Voltar ao projetoDemo ao vivo
Painel inteligente
Uma planilha de vendas de exemplo e um painel que lê essa planilha e cria os gráficos sozinho. Aperte alguns botões e veja como funciona.
Todos os dados desta demo são fictícios. Foram gerados apenas para teste e não pertencem a nenhuma empresa real.
A1fxMês
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mês | Região | Produto | Unidades | Preço unitário ($) | Receita ($) | Custo ($) | Lucro ($) |
| 2 | janeiro | Norte | Notebooks | 42 | 1.169 | 49.098 | 33.994 | 15.104 |
| 3 | janeiro | Norte | Celulares | 96 | 615 | 59.040 | 38.729 | 20.311 |
| 4 | janeiro | Norte | Acessórios | 619 | 40 | 24.760 | 11.003 | 13.757 |
| 5 | janeiro | Sul | Notebooks | 23 | 1.157 | 26.611 | 19.279 | 7.332 |
| 6 | janeiro | Sul | Celulares | 49 | 646 | 31.654 | 20.605 | 11.049 |
| 7 | janeiro | Sul | Acessórios | 444 | 43 | 19.092 | 8.166 | 10.926 |
| 8 | janeiro | Leste | Notebooks | 29 | 1.158 | 33.582 | 23.911 | 9.671 |
| 9 | janeiro | Leste | Celulares | 68 | 629 | 42.772 | 26.640 | 16.132 |
| 10 | janeiro | Leste | Acessórios | 407 | 43 | 17.501 | 7.478 | 10.023 |
| 11 | janeiro | Oeste | Notebooks | 23 | 1.184 | 27.232 | 19.308 | 7.924 |
| 12 | janeiro | Oeste | Celulares | 53 | 602 | 31.906 | 20.654 | 11.252 |
| 13 | janeiro | Oeste | Acessórios | 432 | 40 | 17.280 | 7.622 | 9.658 |
| 14 | fevereiro | Norte | Notebooks | 41 | 1.186 | 48.626 | 35.299 | 13.327 |
| 15 | fevereiro | Norte | Celulares | 112 | 608 | 68.096 | 42.904 | 25.192 |
| 16 | fevereiro | Norte | Acessórios | 749 | 43 | 32.207 | 14.485 | 17.722 |
| 17 | fevereiro | Sul | Notebooks | 23 | 1.164 | 26.772 | 19.429 | 7.343 |
| 18 | fevereiro | Sul | Celulares | 50 | 658 | 32.900 | 20.692 | 12.208 |
| 19 | fevereiro | Sul | Acessórios | 414 | 44 | 18.216 | 7.606 | 10.610 |
| 20 | fevereiro | Leste | Notebooks | 32 | 1.130 | 36.160 | 26.608 | 9.552 |
| 21 | fevereiro | Leste | Celulares | 90 | 647 | 58.230 | 36.905 | 21.325 |
| 22 | fevereiro | Leste | Acessórios | 577 | 42 | 24.234 | 10.158 | 14.076 |
| 23 | fevereiro | Oeste | Notebooks | 27 | 1.217 | 32.859 | 24.070 | 8.789 |
| 24 | fevereiro | Oeste | Celulares | 65 | 628 | 40.820 | 26.900 | 13.920 |
| 25 | fevereiro | Oeste | Acessórios | 481 | 43 | 20.683 | 9.562 | 11.121 |
| 26 | março | Norte | Notebooks | 54 | 1.215 | 65.610 | 48.422 | 17.188 |
| 27 | março | Norte | Celulares | 86 | 641 | 55.126 | 33.245 | 21.881 |
| 28 | março | Norte | Acessórios | 662 | 41 | 27.142 | 11.415 | 15.727 |
| 29 | março | Sul | Notebooks | 27 | 1.246 | 33.642 | 23.064 | 10.578 |
| 30 | março | Sul | Celulares | 62 | 612 | 37.944 | 24.798 | 13.146 |
| 31 | março | Sul | Acessórios | 379 | 41 | 15.539 | 7.020 | 8.519 |
| 32 | março | Leste | Notebooks | 45 | 1.212 | 54.540 | 38.296 | 16.244 |
| 33 | março | Leste | Celulares | 96 | 653 | 62.688 | 37.649 | 25.039 |
| 34 | março | Leste | Acessórios | 705 | 42 | 29.610 | 12.451 | 17.159 |
| 35 | março | Oeste | Notebooks | 33 | 1.156 | 38.148 | 28.039 | 10.109 |
| 36 | março | Oeste | Celulares | 86 | 627 | 53.922 | 34.037 | 19.885 |
| 37 | março | Oeste | Acessórios | 583 | 44 | 25.652 | 10.725 | 14.927 |
| 38 | abril | Norte | Notebooks | 61 | 1.182 | 72.102 | 50.011 | 22.091 |
| 39 | abril | Norte | Celulares | 98 | 631 | 61.838 | 39.123 | 22.715 |
| 40 | abril | Norte | Acessórios | 683 | 42 | 28.686 | 12.729 | 15.957 |
| 41 | abril | Sul | Notebooks | 36 | 1.218 | 43.848 | 29.886 | 13.962 |
| 42 | abril | Sul | Celulares | 71 | 617 | 43.807 | 27.452 | 16.355 |
| 43 | abril | Sul | Acessórios | 519 | 40 | 20.760 | 9.388 | 11.372 |
| 44 | abril | Leste | Notebooks | 50 | 1.176 | 58.800 | 41.392 | 17.408 |
| 45 | abril | Leste | Celulares | 101 | 643 | 64.943 | 42.118 | 22.825 |
| 46 | abril | Leste | Acessórios | 520 | 40 | 20.800 | 8.574 | 12.226 |
| 47 | abril | Oeste | Notebooks | 42 | 1.149 | 48.258 | 34.672 | 13.586 |
| 48 | abril | Oeste | Celulares | 79 | 607 | 47.953 | 29.284 | 18.669 |
| 49 | abril | Oeste | Acessórios | 641 | 43 | 27.563 | 12.366 | 15.197 |
| 50 | maio | Norte | Notebooks | 66 | 1.187 | 78.342 | 54.252 | 24.090 |
| 51 | maio | Norte | Celulares | 115 | 678 | 77.970 | 48.293 | 29.677 |
| 52 | maio | Norte | Acessórios | 688 | 42 | 28.896 | 12.108 | 16.788 |
| 53 | maio | Sul | Notebooks | 29 | 1.162 | 33.698 | 23.533 | 10.165 |
| 54 | maio | Sul | Celulares | 87 | 623 | 54.201 | 35.323 | 18.878 |
| 55 | maio | Sul | Acessórios | 417 | 42 | 17.514 | 7.470 | 10.044 |
| 56 | maio | Leste | Notebooks | 38 | 1.171 | 44.498 | 30.549 | 13.949 |
| 57 | maio | Leste | Celulares | 91 | 637 | 57.967 | 36.686 | 21.281 |
| 58 | maio | Leste | Acessórios | 590 | 40 | 23.600 | 10.922 | 12.678 |
| 59 | maio | Oeste | Notebooks | 35 | 1.213 | 42.455 | 30.970 | 11.485 |
| 60 | maio | Oeste | Celulares | 88 | 610 | 53.680 | 34.246 | 19.434 |
| 61 | maio | Oeste | Acessórios | 530 | 43 | 22.790 | 9.834 | 12.956 |
| 62 | junho | Norte | Notebooks | 53 | 1.198 | 63.494 | 43.915 | 19.579 |
| 63 | junho | Norte | Celulares | 132 | 646 | 85.272 | 53.341 | 31.931 |
| 64 | junho | Norte | Acessórios | 699 | 41 | 28.659 | 11.940 | 16.719 |
| 65 | junho | Sul | Notebooks | 31 | 1.153 | 35.743 | 25.885 | 9.858 |
| 66 | junho | Sul | Celulares | 92 | 624 | 57.408 | 34.768 | 22.640 |
| 67 | junho | Sul | Acessórios | 494 | 40 | 19.760 | 8.934 | 10.826 |
| 68 | junho | Leste | Notebooks | 52 | 1.228 | 63.856 | 44.318 | 19.538 |
| 69 | junho | Leste | Celulares | 99 | 633 | 62.667 | 40.941 | 21.726 |
| 70 | junho | Leste | Acessórios | 705 | 41 | 28.905 | 11.998 | 16.907 |
| 71 | junho | Oeste | Notebooks | 35 | 1.133 | 39.655 | 28.011 | 11.644 |
| 72 | junho | Oeste | Celulares | 74 | 638 | 47.212 | 29.439 | 17.773 |
| 73 | junho | Oeste | Acessórios | 591 | 41 | 24.231 | 10.339 | 13.892 |
| 74 | julho | Norte | Notebooks | 60 | 1.244 | 74.640 | 54.972 | 19.668 |
| 75 | julho | Norte | Celulares | 135 | 605 | 81.675 | 51.444 | 30.231 |
| 76 | julho | Norte | Acessórios | 724 | 40 | 28.960 | 12.593 | 16.367 |
| 77 | julho | Sul | Notebooks | 37 | 1.209 | 44.733 | 31.968 | 12.765 |
| 78 | julho | Sul | Celulares | 87 | 616 | 53.592 | 35.049 | 18.543 |
| 79 | julho | Sul | Acessórios | 606 | 44 | 26.664 | 11.680 | 14.984 |
| 80 | julho | Leste | Notebooks | 51 | 1.248 | 63.648 | 43.959 | 19.689 |
| 81 | julho | Leste | Celulares | 109 | 652 | 71.068 | 43.721 | 27.347 |
| 82 | julho | Leste | Acessórios | 662 | 44 | 29.128 | 12.895 | 16.233 |
| 83 | julho | Oeste | Notebooks | 39 | 1.229 | 47.931 | 34.911 | 13.020 |
| 84 | julho | Oeste | Celulares | 93 | 660 | 61.380 | 37.378 | 24.002 |
| 85 | julho | Oeste | Acessórios | 483 | 40 | 19.320 | 8.220 | 11.100 |
| 86 | agosto | Norte | Notebooks | 56 | 1.186 | 66.416 | 45.172 | 21.244 |
| 87 | agosto | Norte | Celulares | 117 | 629 | 73.593 | 45.753 | 27.840 |
| 88 | agosto | Norte | Acessórios | 838 | 44 | 36.872 | 15.496 | 21.376 |
| 89 | agosto | Sul | Notebooks | 28 | 1.193 | 33.404 | 23.142 | 10.262 |
| 90 | agosto | Sul | Celulares | 70 | 650 | 45.500 | 28.037 | 17.463 |
| 91 | agosto | Sul | Acessórios | 540 | 42 | 22.680 | 10.654 | 12.026 |
| 92 | agosto | Leste | Notebooks | 39 | 1.119 | 43.641 | 29.850 | 13.791 |
| 93 | agosto | Leste | Celulares | 97 | 607 | 58.879 | 38.609 | 20.270 |
| 94 | agosto | Leste | Acessórios | 682 | 44 | 30.008 | 13.915 | 16.093 |
| 95 | agosto | Oeste | Notebooks | 42 | 1.233 | 51.786 | 36.387 | 15.399 |
| 96 | agosto | Oeste | Celulares | 91 | 656 | 59.696 | 37.043 | 22.653 |
| 97 | agosto | Oeste | Acessórios | 498 | 40 | 19.920 | 8.421 | 11.499 |
| 98 | setembro | Norte | Notebooks | 39 | 1.153 | 44.967 | 30.654 | 14.313 |
| 99 | setembro | Norte | Celulares | 87 | 669 | 58.203 | 37.699 | 20.504 |
| 100 | setembro | Norte | Acessórios | 639 | 40 | 25.560 | 10.848 | 14.712 |
| 101 | setembro | Sul | Notebooks | 33 | 1.114 | 36.762 | 26.406 | 10.356 |
| 102 | setembro | Sul | Celulares | 57 | 652 | 37.164 | 22.404 | 14.760 |
| 103 | setembro | Sul | Acessórios | 386 | 41 | 15.826 | 6.627 | 9.199 |
| 104 | setembro | Leste | Notebooks | 36 | 1.123 | 40.428 | 28.078 | 12.350 |
| 105 | setembro | Leste | Celulares | 80 | 658 | 52.640 | 33.204 | 19.436 |
| 106 | setembro | Leste | Acessórios | 615 | 41 | 25.215 | 11.001 | 14.214 |
| 107 | setembro | Oeste | Notebooks | 32 | 1.148 | 36.736 | 25.843 | 10.893 |
| 108 | setembro | Oeste | Celulares | 62 | 631 | 39.122 | 25.620 | 13.502 |
| 109 | setembro | Oeste | Acessórios | 548 | 40 | 21.920 | 10.008 | 11.912 |
| 110 | outubro | Norte | Notebooks | 44 | 1.163 | 51.172 | 34.983 | 16.189 |
| 111 | outubro | Norte | Celulares | 86 | 654 | 56.244 | 37.019 | 19.225 |
| 112 | outubro | Norte | Acessórios | 726 | 44 | 31.944 | 13.598 | 18.346 |
| 113 | outubro | Sul | Notebooks | 28 | 1.115 | 31.220 | 22.925 | 8.295 |
| 114 | outubro | Sul | Celulares | 63 | 659 | 41.517 | 27.298 | 14.219 |
| 115 | outubro | Sul | Acessórios | 370 | 44 | 16.280 | 7.022 | 9.258 |
| 116 | outubro | Leste | Notebooks | 40 | 1.169 | 46.760 | 32.869 | 13.891 |
| 117 | outubro | Leste | Celulares | 80 | 607 | 48.560 | 29.219 | 19.341 |
| 118 | outubro | Leste | Acessórios | 510 | 40 | 20.400 | 8.904 | 11.496 |
| 119 | outubro | Oeste | Notebooks | 32 | 1.169 | 37.408 | 26.660 | 10.748 |
| 120 | outubro | Oeste | Celulares | 81 | 626 | 50.706 | 32.112 | 18.594 |
| 121 | outubro | Oeste | Acessórios | 394 | 43 | 16.942 | 7.834 | 9.108 |
| 122 | novembro | Norte | Notebooks | 48 | 1.240 | 59.520 | 41.128 | 18.392 |
| 123 | novembro | Norte | Celulares | 130 | 613 | 79.690 | 49.956 | 29.734 |
| 124 | novembro | Norte | Acessórios | 599 | 43 | 25.757 | 11.480 | 14.277 |
| 125 | novembro | Sul | Notebooks | 27 | 1.172 | 31.644 | 21.740 | 9.904 |
| 126 | novembro | Sul | Celulares | 84 | 604 | 50.736 | 32.189 | 18.547 |
| 127 | novembro | Sul | Acessórios | 531 | 44 | 23.364 | 10.442 | 12.922 |
| 128 | novembro | Leste | Notebooks | 48 | 1.132 | 54.336 | 39.711 | 14.625 |
| 129 | novembro | Leste | Celulares | 79 | 672 | 53.088 | 32.381 | 20.707 |
| 130 | novembro | Leste | Acessórios | 739 | 41 | 30.299 | 13.700 | 16.599 |
| 131 | novembro | Oeste | Notebooks | 41 | 1.168 | 47.888 | 35.026 | 12.862 |
| 132 | novembro | Oeste | Celulares | 68 | 637 | 43.316 | 26.547 | 16.769 |
| 133 | novembro | Oeste | Acessórios | 596 | 40 | 23.840 | 9.873 | 13.967 |
| 134 | dezembro | Norte | Notebooks | 49 | 1.207 | 59.143 | 41.164 | 17.979 |
| 135 | dezembro | Norte | Celulares | 109 | 615 | 67.035 | 41.872 | 25.163 |
| 136 | dezembro | Norte | Acessórios | 618 | 44 | 27.192 | 11.646 | 15.546 |
| 137 | dezembro | Sul | Notebooks | 30 | 1.141 | 34.230 | 24.047 | 10.183 |
| 138 | dezembro | Sul | Celulares | 63 | 645 | 40.635 | 24.465 | 16.170 |
| 139 | dezembro | Sul | Acessórios | 425 | 40 | 17.000 | 7.663 | 9.337 |
| 140 | dezembro | Leste | Notebooks | 41 | 1.197 | 49.077 | 35.175 | 13.902 |
| 141 | dezembro | Leste | Celulares | 83 | 676 | 56.108 | 34.387 | 21.721 |
| 142 | dezembro | Leste | Acessórios | 718 | 44 | 31.592 | 12.980 | 18.612 |
| 143 | dezembro | Oeste | Notebooks | 31 | 1.160 | 35.960 | 24.961 | 10.999 |
| 144 | dezembro | Oeste | Celulares | 87 | 634 | 55.158 | 35.415 | 19.743 |
| 145 | dezembro | Oeste | Acessórios | 596 | 44 | 26.224 | 11.374 | 14.850 |
Vendas
Deixe o painel ler a planilha e criar os gráficos.
Colunas encontradas
Métrica
Região
Todos os dados desta demo são fictícios. Foram gerados apenas para teste e não pertencem a nenhuma empresa real.