Back to the projectLive demo
Smart dashboard
A sample sales sheet, and a dashboard that reads it and builds the charts by itself. Press a few buttons and watch it work.
All data in this demo is fictional. It was generated only for testing and belongs to no real company.
A1fxMonth
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Month | Region | Product | Units | Unit price ($) | Revenue ($) | Cost ($) | Profit ($) |
| 2 | January | North | Laptops | 42 | 1,169 | 49,098 | 33,994 | 15,104 |
| 3 | January | North | Phones | 96 | 615 | 59,040 | 38,729 | 20,311 |
| 4 | January | North | Accessories | 619 | 40 | 24,760 | 11,003 | 13,757 |
| 5 | January | South | Laptops | 23 | 1,157 | 26,611 | 19,279 | 7,332 |
| 6 | January | South | Phones | 49 | 646 | 31,654 | 20,605 | 11,049 |
| 7 | January | South | Accessories | 444 | 43 | 19,092 | 8,166 | 10,926 |
| 8 | January | East | Laptops | 29 | 1,158 | 33,582 | 23,911 | 9,671 |
| 9 | January | East | Phones | 68 | 629 | 42,772 | 26,640 | 16,132 |
| 10 | January | East | Accessories | 407 | 43 | 17,501 | 7,478 | 10,023 |
| 11 | January | West | Laptops | 23 | 1,184 | 27,232 | 19,308 | 7,924 |
| 12 | January | West | Phones | 53 | 602 | 31,906 | 20,654 | 11,252 |
| 13 | January | West | Accessories | 432 | 40 | 17,280 | 7,622 | 9,658 |
| 14 | February | North | Laptops | 41 | 1,186 | 48,626 | 35,299 | 13,327 |
| 15 | February | North | Phones | 112 | 608 | 68,096 | 42,904 | 25,192 |
| 16 | February | North | Accessories | 749 | 43 | 32,207 | 14,485 | 17,722 |
| 17 | February | South | Laptops | 23 | 1,164 | 26,772 | 19,429 | 7,343 |
| 18 | February | South | Phones | 50 | 658 | 32,900 | 20,692 | 12,208 |
| 19 | February | South | Accessories | 414 | 44 | 18,216 | 7,606 | 10,610 |
| 20 | February | East | Laptops | 32 | 1,130 | 36,160 | 26,608 | 9,552 |
| 21 | February | East | Phones | 90 | 647 | 58,230 | 36,905 | 21,325 |
| 22 | February | East | Accessories | 577 | 42 | 24,234 | 10,158 | 14,076 |
| 23 | February | West | Laptops | 27 | 1,217 | 32,859 | 24,070 | 8,789 |
| 24 | February | West | Phones | 65 | 628 | 40,820 | 26,900 | 13,920 |
| 25 | February | West | Accessories | 481 | 43 | 20,683 | 9,562 | 11,121 |
| 26 | March | North | Laptops | 54 | 1,215 | 65,610 | 48,422 | 17,188 |
| 27 | March | North | Phones | 86 | 641 | 55,126 | 33,245 | 21,881 |
| 28 | March | North | Accessories | 662 | 41 | 27,142 | 11,415 | 15,727 |
| 29 | March | South | Laptops | 27 | 1,246 | 33,642 | 23,064 | 10,578 |
| 30 | March | South | Phones | 62 | 612 | 37,944 | 24,798 | 13,146 |
| 31 | March | South | Accessories | 379 | 41 | 15,539 | 7,020 | 8,519 |
| 32 | March | East | Laptops | 45 | 1,212 | 54,540 | 38,296 | 16,244 |
| 33 | March | East | Phones | 96 | 653 | 62,688 | 37,649 | 25,039 |
| 34 | March | East | Accessories | 705 | 42 | 29,610 | 12,451 | 17,159 |
| 35 | March | West | Laptops | 33 | 1,156 | 38,148 | 28,039 | 10,109 |
| 36 | March | West | Phones | 86 | 627 | 53,922 | 34,037 | 19,885 |
| 37 | March | West | Accessories | 583 | 44 | 25,652 | 10,725 | 14,927 |
| 38 | April | North | Laptops | 61 | 1,182 | 72,102 | 50,011 | 22,091 |
| 39 | April | North | Phones | 98 | 631 | 61,838 | 39,123 | 22,715 |
| 40 | April | North | Accessories | 683 | 42 | 28,686 | 12,729 | 15,957 |
| 41 | April | South | Laptops | 36 | 1,218 | 43,848 | 29,886 | 13,962 |
| 42 | April | South | Phones | 71 | 617 | 43,807 | 27,452 | 16,355 |
| 43 | April | South | Accessories | 519 | 40 | 20,760 | 9,388 | 11,372 |
| 44 | April | East | Laptops | 50 | 1,176 | 58,800 | 41,392 | 17,408 |
| 45 | April | East | Phones | 101 | 643 | 64,943 | 42,118 | 22,825 |
| 46 | April | East | Accessories | 520 | 40 | 20,800 | 8,574 | 12,226 |
| 47 | April | West | Laptops | 42 | 1,149 | 48,258 | 34,672 | 13,586 |
| 48 | April | West | Phones | 79 | 607 | 47,953 | 29,284 | 18,669 |
| 49 | April | West | Accessories | 641 | 43 | 27,563 | 12,366 | 15,197 |
| 50 | May | North | Laptops | 66 | 1,187 | 78,342 | 54,252 | 24,090 |
| 51 | May | North | Phones | 115 | 678 | 77,970 | 48,293 | 29,677 |
| 52 | May | North | Accessories | 688 | 42 | 28,896 | 12,108 | 16,788 |
| 53 | May | South | Laptops | 29 | 1,162 | 33,698 | 23,533 | 10,165 |
| 54 | May | South | Phones | 87 | 623 | 54,201 | 35,323 | 18,878 |
| 55 | May | South | Accessories | 417 | 42 | 17,514 | 7,470 | 10,044 |
| 56 | May | East | Laptops | 38 | 1,171 | 44,498 | 30,549 | 13,949 |
| 57 | May | East | Phones | 91 | 637 | 57,967 | 36,686 | 21,281 |
| 58 | May | East | Accessories | 590 | 40 | 23,600 | 10,922 | 12,678 |
| 59 | May | West | Laptops | 35 | 1,213 | 42,455 | 30,970 | 11,485 |
| 60 | May | West | Phones | 88 | 610 | 53,680 | 34,246 | 19,434 |
| 61 | May | West | Accessories | 530 | 43 | 22,790 | 9,834 | 12,956 |
| 62 | June | North | Laptops | 53 | 1,198 | 63,494 | 43,915 | 19,579 |
| 63 | June | North | Phones | 132 | 646 | 85,272 | 53,341 | 31,931 |
| 64 | June | North | Accessories | 699 | 41 | 28,659 | 11,940 | 16,719 |
| 65 | June | South | Laptops | 31 | 1,153 | 35,743 | 25,885 | 9,858 |
| 66 | June | South | Phones | 92 | 624 | 57,408 | 34,768 | 22,640 |
| 67 | June | South | Accessories | 494 | 40 | 19,760 | 8,934 | 10,826 |
| 68 | June | East | Laptops | 52 | 1,228 | 63,856 | 44,318 | 19,538 |
| 69 | June | East | Phones | 99 | 633 | 62,667 | 40,941 | 21,726 |
| 70 | June | East | Accessories | 705 | 41 | 28,905 | 11,998 | 16,907 |
| 71 | June | West | Laptops | 35 | 1,133 | 39,655 | 28,011 | 11,644 |
| 72 | June | West | Phones | 74 | 638 | 47,212 | 29,439 | 17,773 |
| 73 | June | West | Accessories | 591 | 41 | 24,231 | 10,339 | 13,892 |
| 74 | July | North | Laptops | 60 | 1,244 | 74,640 | 54,972 | 19,668 |
| 75 | July | North | Phones | 135 | 605 | 81,675 | 51,444 | 30,231 |
| 76 | July | North | Accessories | 724 | 40 | 28,960 | 12,593 | 16,367 |
| 77 | July | South | Laptops | 37 | 1,209 | 44,733 | 31,968 | 12,765 |
| 78 | July | South | Phones | 87 | 616 | 53,592 | 35,049 | 18,543 |
| 79 | July | South | Accessories | 606 | 44 | 26,664 | 11,680 | 14,984 |
| 80 | July | East | Laptops | 51 | 1,248 | 63,648 | 43,959 | 19,689 |
| 81 | July | East | Phones | 109 | 652 | 71,068 | 43,721 | 27,347 |
| 82 | July | East | Accessories | 662 | 44 | 29,128 | 12,895 | 16,233 |
| 83 | July | West | Laptops | 39 | 1,229 | 47,931 | 34,911 | 13,020 |
| 84 | July | West | Phones | 93 | 660 | 61,380 | 37,378 | 24,002 |
| 85 | July | West | Accessories | 483 | 40 | 19,320 | 8,220 | 11,100 |
| 86 | August | North | Laptops | 56 | 1,186 | 66,416 | 45,172 | 21,244 |
| 87 | August | North | Phones | 117 | 629 | 73,593 | 45,753 | 27,840 |
| 88 | August | North | Accessories | 838 | 44 | 36,872 | 15,496 | 21,376 |
| 89 | August | South | Laptops | 28 | 1,193 | 33,404 | 23,142 | 10,262 |
| 90 | August | South | Phones | 70 | 650 | 45,500 | 28,037 | 17,463 |
| 91 | August | South | Accessories | 540 | 42 | 22,680 | 10,654 | 12,026 |
| 92 | August | East | Laptops | 39 | 1,119 | 43,641 | 29,850 | 13,791 |
| 93 | August | East | Phones | 97 | 607 | 58,879 | 38,609 | 20,270 |
| 94 | August | East | Accessories | 682 | 44 | 30,008 | 13,915 | 16,093 |
| 95 | August | West | Laptops | 42 | 1,233 | 51,786 | 36,387 | 15,399 |
| 96 | August | West | Phones | 91 | 656 | 59,696 | 37,043 | 22,653 |
| 97 | August | West | Accessories | 498 | 40 | 19,920 | 8,421 | 11,499 |
| 98 | September | North | Laptops | 39 | 1,153 | 44,967 | 30,654 | 14,313 |
| 99 | September | North | Phones | 87 | 669 | 58,203 | 37,699 | 20,504 |
| 100 | September | North | Accessories | 639 | 40 | 25,560 | 10,848 | 14,712 |
| 101 | September | South | Laptops | 33 | 1,114 | 36,762 | 26,406 | 10,356 |
| 102 | September | South | Phones | 57 | 652 | 37,164 | 22,404 | 14,760 |
| 103 | September | South | Accessories | 386 | 41 | 15,826 | 6,627 | 9,199 |
| 104 | September | East | Laptops | 36 | 1,123 | 40,428 | 28,078 | 12,350 |
| 105 | September | East | Phones | 80 | 658 | 52,640 | 33,204 | 19,436 |
| 106 | September | East | Accessories | 615 | 41 | 25,215 | 11,001 | 14,214 |
| 107 | September | West | Laptops | 32 | 1,148 | 36,736 | 25,843 | 10,893 |
| 108 | September | West | Phones | 62 | 631 | 39,122 | 25,620 | 13,502 |
| 109 | September | West | Accessories | 548 | 40 | 21,920 | 10,008 | 11,912 |
| 110 | October | North | Laptops | 44 | 1,163 | 51,172 | 34,983 | 16,189 |
| 111 | October | North | Phones | 86 | 654 | 56,244 | 37,019 | 19,225 |
| 112 | October | North | Accessories | 726 | 44 | 31,944 | 13,598 | 18,346 |
| 113 | October | South | Laptops | 28 | 1,115 | 31,220 | 22,925 | 8,295 |
| 114 | October | South | Phones | 63 | 659 | 41,517 | 27,298 | 14,219 |
| 115 | October | South | Accessories | 370 | 44 | 16,280 | 7,022 | 9,258 |
| 116 | October | East | Laptops | 40 | 1,169 | 46,760 | 32,869 | 13,891 |
| 117 | October | East | Phones | 80 | 607 | 48,560 | 29,219 | 19,341 |
| 118 | October | East | Accessories | 510 | 40 | 20,400 | 8,904 | 11,496 |
| 119 | October | West | Laptops | 32 | 1,169 | 37,408 | 26,660 | 10,748 |
| 120 | October | West | Phones | 81 | 626 | 50,706 | 32,112 | 18,594 |
| 121 | October | West | Accessories | 394 | 43 | 16,942 | 7,834 | 9,108 |
| 122 | November | North | Laptops | 48 | 1,240 | 59,520 | 41,128 | 18,392 |
| 123 | November | North | Phones | 130 | 613 | 79,690 | 49,956 | 29,734 |
| 124 | November | North | Accessories | 599 | 43 | 25,757 | 11,480 | 14,277 |
| 125 | November | South | Laptops | 27 | 1,172 | 31,644 | 21,740 | 9,904 |
| 126 | November | South | Phones | 84 | 604 | 50,736 | 32,189 | 18,547 |
| 127 | November | South | Accessories | 531 | 44 | 23,364 | 10,442 | 12,922 |
| 128 | November | East | Laptops | 48 | 1,132 | 54,336 | 39,711 | 14,625 |
| 129 | November | East | Phones | 79 | 672 | 53,088 | 32,381 | 20,707 |
| 130 | November | East | Accessories | 739 | 41 | 30,299 | 13,700 | 16,599 |
| 131 | November | West | Laptops | 41 | 1,168 | 47,888 | 35,026 | 12,862 |
| 132 | November | West | Phones | 68 | 637 | 43,316 | 26,547 | 16,769 |
| 133 | November | West | Accessories | 596 | 40 | 23,840 | 9,873 | 13,967 |
| 134 | December | North | Laptops | 49 | 1,207 | 59,143 | 41,164 | 17,979 |
| 135 | December | North | Phones | 109 | 615 | 67,035 | 41,872 | 25,163 |
| 136 | December | North | Accessories | 618 | 44 | 27,192 | 11,646 | 15,546 |
| 137 | December | South | Laptops | 30 | 1,141 | 34,230 | 24,047 | 10,183 |
| 138 | December | South | Phones | 63 | 645 | 40,635 | 24,465 | 16,170 |
| 139 | December | South | Accessories | 425 | 40 | 17,000 | 7,663 | 9,337 |
| 140 | December | East | Laptops | 41 | 1,197 | 49,077 | 35,175 | 13,902 |
| 141 | December | East | Phones | 83 | 676 | 56,108 | 34,387 | 21,721 |
| 142 | December | East | Accessories | 718 | 44 | 31,592 | 12,980 | 18,612 |
| 143 | December | West | Laptops | 31 | 1,160 | 35,960 | 24,961 | 10,999 |
| 144 | December | West | Phones | 87 | 634 | 55,158 | 35,415 | 19,743 |
| 145 | December | West | Accessories | 596 | 44 | 26,224 | 11,374 | 14,850 |
Sales
Let the dashboard read the sheet and build the charts.
Columns found
Metric
Region
All data in this demo is fictional. It was generated only for testing and belongs to no real company.